Termék információ
Garancia | 3 év globális garancia |
---|---|
Model | Spinner (4 kerék) |
Anyag | 100% Polikarbonát |
Szín | Tengerészkék |
Méretek (magasság x szélesség x mélység) | 55 x 40 x 23 cm (magába foglalva a fogantyúkat, kerekeket, alsó talpakat, oldalsó zsebeket és egyéb külső részeket) |
Kiterjesztett terjedelem | 55 x 40 x 25 cm (magába foglalva a fogantyúkat, kerekeket, alsó talpakat, oldalsó zsebeket és egyéb külső részeket) |
Size | Kabinbőrönd |
Űrtartalom | 35/39 L |
Súly | 3.1 kg |
SKU | 139278-1598 |
Részletek
Külső | |
---|---|
Anyag információ | frontloader compartment is made from rPet Polyester using Recyclex^TM material technology - Shell is made from durable polycarbonate |
Zár | 3-jegyű fix kombi lakat TSA-val |
Cipzárak | Igen |
Fogantyúk | Felső és oldalsó fogantyúk |
Húzófogantyú | Kétszáras |
Kerekek száma | 4 kerekű |
Kerekek | Dupla kerék |
Bővíthető | Igen |
Kabinbőrönd | Igen |
Címketartó | Igen |
Belső | |
---|---|
Felső rekesz | Igen |
Elválasztó | A felső részben, zsebbel |
Pántok | Az alsó és felső részben egyaránt |
Laptop rekesz | Igen |
Tabletzseb | Igen |
Cipzározható rekesz | Hálós zseb |
Belső Elrendezés | Igen |
Material | Made from rPet Polyester with 14 recycled PET bottles using Recyclex^TM material technology |
Videó(k)
Kabin méretű dimenziók
Ez a kabin méretű bőrönd 55x40x23cm és felvihető a következő légitársaságok utasterébe:
- Aegean Airlines
- Aer Lingus
- Aeroflot
- Air Canada
- All Nippon Airways
- Austrian Airlines
Blue1, BMI, British Airways, Brussels Airlines, Corsair, Czech Airlines, El Al, Ethiopian, Eurowings, Finnair, flyNiki, Iberia, Japan Airlines, Jet2, LOT, Lufthansa, Monarch, Norwegian, Olympic Airlines, Scandinavian Airlines, Swiss, Thai Airways, Turkish Airlines, Wizz Air